|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | bloque Heater Microwave Digester de la digestión de 8pcs-24pcs Digitaces | Volumen por el buque: | 55ml |
---|---|---|---|
Proceso por lotes: | min.8pc- max.24pcs | Max.temperature: | 250℃ |
Fuente de alimentación: | 210-230V CA, 50Hz, 15 A | Max. Samples Capacity: | 0.1-0.5g |
Resaltar: | Calentador del bloque de la digestión de Digitaces,calentador del bloque de la digestión 24pcs,digestor de la microonda 8pcs |
Digestor de alta calidad de la microonda del sistema de la digestión de la microonda de Digitaces del digestor de la microonda
Introducción de productos
El sistema cerrado de la digestión de la microonda como equipo eficiente del tratamiento previo de la muestra, que puede apresurar la velocidad de la reacción química y la profundidad de muestras bajo condición de la temperatura alta y de la alta presión.
Usos
El digestor de la microonda es ampliamente utilizado en la comida, materia textil, plástico, geológico, metalúrgica, carbón, medicina biológica, petróleo
industria química, control del medio ambiente, tratamiento de aguas residuales, fabricación de la batería, cosméticos, etc.
Exhibición del producto
Parámetros del producto
Modelo no. | YMW-100 | YMW-100S |
Tipo del buque | buque de alta temperatura del cuarzo 14pcs | recipiente de tapa cerrada 20pcs |
Material interno del tanque | TFM | TFM |
Volumen por el buque | 100ml | 100ml |
Presión máxima | 8MPa (1100psi) | 6MPa (850psi) |
Max.Temperature | 300℃ | 250℃ |
Buque de Max. Capacity Per | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
Prueba del HF | NO | SÍ |
El tanque antiexplosión |
Aleación de aluminio importada, película antiexplosión |
Aleación de aluminio importada película antiexplosión |
Caracteres del producto
Persona de Contacto: Unice Du
Teléfono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947