|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Molino de bola revuelto laboratorio | Fuente de alimentación: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
Tamaño entrado: | 3-10m m | Tamaño de la salida: | 0.1um mínimo |
Capacidad: | 1/3 del tarro | Ruido:: | Menos que 60db |
Certificación:: | ISO, CE | ||
Resaltar: | molino de bola de la escala de laboratorio,fresadora de la bola del laboratorio |
Introducción de productos
El molino de bola revuelto consiste en principalmente el tarro con medios de pulido internos, revolviendo el dispositivo y otros dispositivos auxiliares tales como dispositivo de reciclaje, dispositivo de enfriamiento, dispositivo de sincronización, velocidad que ajusta el regulador, y etc. Sus ventajas de la eficacia alta y de la granulosidad fina cumplir requisitos tecnológicos de diversos procesos. El molino de bola revuelto es una clase de equipo ideal que se utiliza para machacar los nuevos materiales y pintura de la investigación para las universidades, los centros de investigación y las empresas debido a sus características del pequeño lote, de la energía baja y del precio bajo.
Principio de funcionamiento
Cuando la máquina gira con velocidad bajo conducción de los medios principales del eje y de la rutina para moverse irregular al mismo tiempo, el material de la rutina se puede machacar, moler y esquilar en polvo fino de la granulosidad. El tamaño, forma y ratio el hacer juego de los medios de la rutina puede afectar al resultado de pulido. Hablando en términos generales, cuanto más grandes los medios del molino son, más fino el polvo de pulido es. Un ratio apropiado del partido de medios de la rutina y el ajuste apropiado de la velocidad de rotación pueden conseguir un mejor efecto de pulido.
Usos
La máquina de la agitación del laboratorio se aplica a las industrias de la farmacia, comida, sustancia química, metalurgia, electrónica.
Exhibición del producto
Parámetros del producto
Modelo no. | Gire la velocidad (las RPM) | Volumen (l) | Capacidad de carga (l) | Fuente de alimentación (Kilovatio) | Tarros disponibles | Tamaño de la alimentación (milímetros) | Granulosidad de la salida (µm) | Control de velocidad |
YLS-1L | 50-1400 | 1L | 0.35L | 0.37KW | Acero inoxidable Nilón Alúmina de cerámica PU Circona Ágata PTFE | ≤5 | ≤1 | Ajustador de la velocidad de la frecuencia |
YLS-2L | 50-1400 | 2L | 0.7L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5L | 1.75L | 0.75KW | ≤5 | ≤1 | Ajustador de la velocidad de la frecuencia o ajuste fijo de la velocidad para la opción de comprador | |
YLS-10L | 60-560 | 10L | 3.5L | 1.5KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | Acero de carbono Acero inoxidable Trazador de líneas de nylon Trazador de líneas de la PU Trazador de líneas de cerámica del alúmina Trazador de líneas de PTFE | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
Características de producto
Accesorios de potes y de bolas de pulido
Persona de Contacto: Unice Du
Teléfono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947