Datos del producto:
|
Nombre de producto: | El sistema de la extracción de la microonda de Digitaces, microonda de 55ml 8pcs ayudó a la digestió | Volumen por el buque: | 55ml |
---|---|---|---|
Proceso por lotes: | min.8pc- max.24pcs | Max.temperature: | 250℃ |
Fuente de alimentación: | 210-230V CA, 50Hz, 15 A | Max. Samples Capacity: | 0.1-0.5g |
Resaltar: | sistema de la extracción de la microonda 55ml,Sistema de la extracción de la microonda de Digitaces,la microonda 8pcs ayudó a la digestión ácida |
El sistema de la extracción de la microonda de Digitaces, microonda de 55ml 8pcs ayudó a la digestión ácida
Introducción de productos
La serie de YMW cerró el sistema de la digestión de la microonda proporciona una solución rápida, segura y automatizada para las muestras. Acelera la reacción de la digestión de la muestra bajo condiciones de alta presión. Es ampliamente utilizada en comida, protección del medio ambiente, control de enfermedades, supervisión de la calidad, e inspección de la materia, los institutos de investigación científica y otros campos.
Usos
Exhibición del producto
Parámetros del producto
Modelo no. | YMW-80 | YMW-100S |
Tipo del buque | recipiente de tapa cerrada 1-14pcs | recipiente de tapa cerrada 20pcs |
Material interno del tanque | TFM | TFM |
Volumen por el buque | 80ml | 100ml |
Presión máxima | 14MPa (2000psi) | 6MPa (850psi) |
Max.Temperature | 250℃ | 250℃ |
Buque de Max. Capacity Per | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
Prueba del HF | SÍ | SÍ |
El tanque antiexplosión |
El material tuerce el lanzamiento de la presión, reanuda automáticamente, ningunos materiales consumibles de la necesidad |
Aleación de aluminio importada película antiexplosión |
Caracteres del producto
Persona de Contacto: Unice Du
Teléfono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947