Datos del producto:
|
Nombre de producto: | El trabajo múltiple coloca el molino de bola rodante de la escala de laboratorio del tarro para el p | Fuente de alimentación: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Tamaño entrado: | 3-10m m | tamaño de salida: | 15um mínimo |
Capacidad: | 1/3 del tarro | Ruido:: | menos que 60db |
Certificación:: | ISO, CE | ||
Resaltar: | El trabajo múltiple coloca el molino de bola del laboratorio,Molino de bola del laboratorio para el pulido intermitente,Molino de bola del laboratorio para el pulido continuo |
El trabajo múltiple coloca el molino de bola rodante de la escala de laboratorio del tarro para el pulido intermitente/continuo
Introducción de productos
El molino del tarro del laboratorio es una clase de pulido ultrafino de las muestras y de mezcla para el laboratorio y la pequeña producción de lote, que también se llama laminador con más de dos posiciones de trabajo. Se aplica extensamente en materiales electrónicos, materiales magnéticos, medicina biológica, esmalte de cerámica, polvo mental, minerales nos-metálico, nuevos materiales y el etc. Puede moler los materiales a partir del máximo de 10m m en 200-1000mesh.
Principio de funcionamiento
Cuando el molino trabaja, los medios de pulido y los materiales dentro del tanque se giran a cierta altura. Debido a la gravedad, caen abajo de la pared del tubo. Los materiales son machacados por la acción del impacto de los medios de pulido, de la fricción y de la acción de corte del medio de pulido que rueda y que resbala.
Usos
Se aplica extensamente en materiales electrónicos, materiales magnéticos, medicina biológica, esmalte de cerámica, polvo mental, minerales nos-metálico, nuevos materiales y el etc.
Exhibición del producto
Parámetros del producto
Categoría | Modelo no. |
Volumen de muestras (l) |
Peso de /Net de la dimensión |
Fuente de alimentación |
Gire la velocidad (RPM) |
Longitud del rodillo (Milímetro) |
Max Load Por el tarro (Kilogramo) |
estación de trabajo 2 | YKQ-2-5L | 3.3L | 890*440*685mm/59kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-2-10L | 6.7L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-2-15L | 10L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
estación de trabajo 4 | YKQ-4-5L | 6.7L | 890*660*690mm/70kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-4-5 (capas dobles) | 6.7L | 890*470*870mm/92kg | 0.75KW/220V | 50-470 | 609 | 35 | |
YKQ-4-15 | 20L | 1040*800*690mm/95kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
estación de trabajo 8 | YKQ-8-5 | 14L | 890*660*960mm/106kg | 1.5KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-8-15 | 40L | 1040*800*960mm/152kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 762 | 80 |
Características de la máquina
Accesorios de potes y de bolas de pulido
Persona de Contacto: Unice Du
Teléfono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947